
Электромонтажные работы, цена
Приводим расценки на основные виды электротехнических работ и услуг электрика в Одессе (2021 год). В устройство электроточки входит прокладка провода от щитка до точки подключения электрофурнитуры или электроприбора.
№ | Наименование электромонтажных работ | ед. изм. | цена, у.е. |
---|---|---|---|
1 | Устройство электрической точки "под ключ" (розетка, выключатель) | точка | 7.5 |
2 | Устройство электрической точки "под ключ" (вывод светильника) | точка | 6 |
3 | Монтаж распределительной коробки (доза) | точка | 6 |
4 | Монтаж электрофурнитуры (розетка, выключатель) | шт. | 4 |
5 | Устройство штраб в кирпичных стенах (без заделки) | пог. м | 2.5 |
6 | Устройство штраб в бетонных стенах (без заделки) | пог. м | 3 |
7 | Устройство штраб в газобетонных стенах (без заделки) | пог. м | 2 |
8 | Укладка кабеля в гофру | пог. м | 0.25 |
9 | Монтаж пластикового короба | пог. м | 4 |
10 | Устройство отверстий под точечные светильники | шт. | 2 |
11 | Установка точечного светильника | шт. | 4 |
12 | Установка люстры стандарт | шт. | 20 |
13 | Установка бра | шт. | 6 |
14 | Монтаж электрощита встроенного | шт. | 35 |
15 | Монтаж электрощита настенного | шт. | 20 |
16 | Установка автоматов однополюсных | шт. | 6 |
17 | Установка автоматов трёхполюсных | шт. | 15 |
18 | Установка автоматов УЗО | шт. | 15 |
19 | Устройство контура заземления | шт. | от 50 |
На все работы распространяется гарантия.
Цены указаны в у.е. в рекламных целях, расчёт за электромонтажные работы осуществляется в национальной валюте Украины (1 у.е. = 1 USD).
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис, Одесса