
Укладка тротуарной плитки, цена
Расценки на укладку тротуарной плитки и на сопутствующие строительные работы в г. Одессе и Одесской области.
Работы по укладке плитки | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Копка грунта (ручная) | м3 | 420..450 |
Устройство антиморозного слоя (песок и щебень) | м3 | 320 |
Подсыпка гранитного отсева | м3 | 250 |
Укладка тротуарной плитки | м2 | 150..225 |
Установка бордюра (поребрика) | пог. м | 85..115 |
Подрезка тротуарной плитки | пог. м | 75 |
Трамбование (уплотнение) гранотсева | м2 | 20..30 |
Дополнительные работы
Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Устройство бетонного основания (толщина 15-18 см) | м2 | 320..350 |
Приготовление гарцовки для тротуарной плитки | м3 | 550 |
Обустройство желоба для слива воды | пог. м | 150 |
Планировка и уплотнение виброплитой (толщина до 20 см) | м2 | 45 |
Установка ряда плитки на цементопесчаный раствор | пог. м | 100 |
Резка асфальтобетгона (толщина до 5 см) | пог. м | 100 |
Резка цементобетгона (толщина до 5 см) | пог. м | 120 |
Демонтаж асфальта (толщина до 5 см) | м2 | 80 |
Демонтаж бетона (толщина до 8 см) | м2 | от 120 грн |
Приёмка груза с манипулятора | поддон | 25 |
Установка люка | шт. | 400..600 |
Укладка геотекстиля | м2 | 35 |
Установка дорожного бордюра | пог. м | 150 |
Удорожание на фигурную укладку | м2 | +35% |
Цены актуальны на 2021 год, стоимость материалов не включена.
При укладке плитки на дорожки (тропинки) шириной менее 0,9 метра, объём работ вычисляется в метрах погонных (150 грн./пог. м). Окончательная сметная стоимость на укладку тротуарной плитки формируется после осмотра объекта, определения состава и сложности требуемых работ.
Стоимость всех работ "под ключ" варьируется в пределах от 450 до 550 грн./кв. м (без стоимости материалов).
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис