Общестроительные работы, цена
Расценки на общестроительные работы - нулевой и основной циклы строительных работ по Одессе.
Железобетон
Железобетонные конструкции и перекрытия | ед. изм. | цена, у.е. |
---|---|---|
Изготовление металлоконструкций | тонн | 250 |
Устройство перекрытия из ж/б плит с анкеровкой и заделкой швов | м2 | 5 |
Бетонирование сложных ж/б монолитных конструкций | м2 | 30 |
Бетонирование монолитных ж/б перекрытий | м2 | 15 |
Устройство отмостки толщиной до 150 мм (из бетона) | м2 | 13 |
Изготовление бетона | м2 | 20 |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 4 |
Гидроизоляция стен мастиками | м2 | 5 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 6.5 |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 8 |
Устройство стяжки пола до 40 мм | м2 | 8 |
Устройство стяжки пола до 70 мм | м2 | 15 |
Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 75 |
Усиление проемов с установкой перемычек | пог. м | 40 |
Устройство монолитных железобетонных колонн | м3 | 55..145 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия | м3 | 45-120 |
Цены указаны в у.е. в рекламных целях, расчёт за электромонтажные работы осуществляется в национальной валюте Украины (1 у.е. = 1 USD).
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис, Одесса