
Фасадные работы, цена
Расценки на устройство и ремонт мокрых фасадов с утеплением в Одессе и Одесской области.
Фасадные работы | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Грунтование поверхности фасада | м? | 16..26 |
Монтаж утеплителя фасада | м? | 80..130 |
Монтаж армосетки для фасада | м? | 35..85 |
Штукатурка фасада цементно-песчанная (маячная) | м? | 180..220 |
Декоративная штукатурка фасада (короед и т.п.) | м? | 90..160 |
Штукатурка откосов или углов фасада | м.пог. | 90..170 |
Покраска фасада или стены (в два слоя) | м? | 40..100 |
Устройство коробки и обрешетки под сайдинг | м.пог. | 70..170 |
Облицовка фасада или стены сайдингом | м? | 120..200 |
Утепление фасада + сетка + короед + покраска | м? | 260..470 |
Облицовка фасада или стены песчаником | м? | 280..480 |
Облицовка фасада плоским камнем | м? | 280..460 |
Монтаж ливневой системы на фасадах | м.пог. | 80..180 |
Устройство ливнеколодцев | шт. | 250..420 |
Монтаж водостоков на фасадах | м.пог. | 95..185 |
Машинная штукатурка фасадов | м? | 145..250 |
Утепление откосов | м.пог. | 95..220 |

Разместить заказ
Отправляйте заявку для получения предварительной информации или проект фасадов на просчёт полной стоимости строительных работ.
Расчёт сметы за 1 день
Уточнения по работам
Подготовка поверхности фасада
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж строительных лесов | м? | от 25 |
2 | Демонтаж строительных лесов | м? | от 25 |
3 | Устройство защитной сетки | м? | от 10 |
4 | Устройство навесных канатных систем | шт. | от 220 |
5 | Очистка поверхности от шелушащейся краски (шпателями или щетками) | м? | от 25 |
6 | Определение и устранение наружных затеканий | ед. | от 1200 |
7 | Очистка фасада от старой штукатурки | м? | 40 |
8 | Пескоструйная очистка | м? | от 50 |
9 | Гидроструйная очистка | м? | от 60 |
10 | Очистка с применением химической смывки | м? | от 80 |
11 | Определение и удаление аварийных участков | м? | от 60 |
12 | Расшивка трещин на фасаде | м.пог. | от 50 |
13 | Очистка гранитных, мраморных и других покрытий | м? | 40 |
Малярно-штукатурные работы по фасаду
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | Грунтование поверхности фасада | м? | от 16 |
2 | Сплошная штукатурка фасада (до 20 мм) | м? | от 100 |
3 | Штукатурка фасада с сеткой "рабица" | м? | от 120 |
4 | Штукатурка прямоугольных откосов | м.пог. | от 120 |
5 | Штукатурка фасада "с расшивкой" под кирпич | м? | от 200 |
6 | Нанесение декоративной штукатурки мраморная, гранитная крошка (мозаичная) | м? | от 100 |
7 | Нанесение декоративной штукатурки короед, барашек (фактурная) | м? | от 100 |
8 | Шпатлевание (в 1 слой) | м? | от 50 |
9 | Шпатлевка со стекловолокнистой сетке (в 2 слоя) | м? | от 80 |
10 | Штукатурка выборочная (менее 3 м?) | м? | от 170 |
11 | Восстановительная шпатлевка (отдельными местами) | м? | от 65 |
12 | Покраска в несколько цветов (1-2 цвета, 2 слоя) | м? | от 40 |
13 | Окрашивание фасада (более 3-х цветов) | м? | от 60 |
14 | Окраска фасада структурной краской | м? | от 60 |
15 | Покраска оконных рам (снаружи) | м? | от 50 |
16 | Устройство откосов под короед | м.пог. | от 70 |
17 | Покраска фасадов (2 слоя) с частичным ремонтом | м? | от 70 |
18 | Ремонт кирпичной кладки с разборкой, расшивкой и перевязкой швов | м? | от 220 |
19 | Окраска металлоконструкций антикоррозийной краской | м? | от 50 |
Герметизация межпанельных швов, гидрофобизация поверхности фасада и водосточная система
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|---|
Герметизация межпанельных швов | |||
1 | Герметизация межпанельных швов до 40 м.п. | м.пог. | от 90 |
2 | Герметизация межпанельных швов до 250 м.п. | м.пог. | от 60 |
3 | Герметизация межпанельных швов до 1000 м.п. | м.пог. | от 50 |
4 | Герметизация межпанельных швов свыше 1000 м.п. | м.пог. | от 40 |
5 | Герметизация межпанельных швов со вскрытием шва | м.пог. | от 100 |
6 | Утепление межпанельных швов | м.пог. | от 90 |
Водосточная система | |||
1 | Установка первичная | м.пог. | от 90 |
2 | Демонтаж водосточной системы | м.пог. | от 40 |
3 | Замена воронки и колена под ней (1 прямое и два угловых) | шт. | от 150 |
4 | Окраска водосточных труб | м.пог. | от 45 |
5 | Установка-замена отливов на фасадных поясках, подоконных отливов | м.пог. | от 70 |
Гидрофобизация поверхности фасада | |||
1 | Стены из кирпича | м? | от 40 |
2 | Бетонные стены | м? | |
3 | Оштукатуренные поверхности | м? | |
4 | Очистка от высолов, плесени и мха | м? | от 50 |
Облицовка фасада
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж металлического профиля, деревянного бруса | м? | от 25 |
2 | Монтаж ветробарьера | м? | от 10 |
3 | Монтаж профлиста | м? | от 90 |
4 | Монтаж сэндвич-панелей | м? | от 80 |
5 | Облицовка декоративным камнем / кирпичом | м? | от 140 |
6 | Монтаж вагонки, сайдинга, панелей | м? | от 150 |
7 | Облицовка цоколя декоративным камнем | м? | от 220 |
8 | Облицовка цоколя натуральным камнем | м? | от 250 |
9 | Покрытие камня краской, лаком | м? | от 40 |
10 | Монтаж блок-хауса | м? | от 100 |
11 | Устройство откосов, примыканий | м.пог. | от 85 |
12 | Монтаж декоративных элементов | м.пог. | от 110 |
Цены актуальны на 2021 год, стоимость материалов не включена.
Окончательная сметная стоимость фасадных работ формируется после осмотра объекта, определения состава и сложности требуемых работ.
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис, Одесса