Монтаж систем отопления, цена
Приводим расценки на основные виды работ и услуг по монтажу систем отопления многоквартирных и частных домов в Одессе (на 2021 год).
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, у.е. |
---|---|---|---|
1 | Точка прибора отопления (радиатор) | шт. | 40 |
2 | Устройство стояков | шт. | 40 |
3 | Прокладка металлопластиковых труб отопления | пог. м | 3 |
4 | Прокладка полипропиленовых труб отопления | пог. м | 3.5 |
5 | Изоляция труб | пог. м | 0.75 |
6 | Испытание системы давлением | - | 60 |
7 | Установка настенного двухконтурного котла | шт. | от 150 |
8 | Установка пеллетного котла со сборкой бункера | шт. | от 500 |
9 | Запорная арматура (кран) | точка | 35 |
10 | Монтаж насоса | точка | 25 |
11 | Монтаж батареи (с подключением) | шт. | от 20 |
12 | Запуск системы отопления | - | от 25 |
13 | Сборка дымохода котла | шт. | от 120 |
Тёплый пол (водяной) | |||
14 | Сборка и установка смесительного узла (коллекторная группа) | шт. | от 50 |
15 | Укладка утеплителя (теплоизоляция), отражателя, демпфера | кв. м | от 6 |
16 | Монтаж крепления трубы тёплого пола (стены) | шт. | 1.5 |
17 | Укладка трубы тёплого пола (стены) | кв. м | 20 |
18 | Испытание системы тёплого пола давлением | - | 60 |
19 | Запуск системы тёплого пола | - | от 50 |
Примечание: запуск системы тёплый пол производится не ранее, чем через 28 суток с момента окончания работ по бетонированию пола.
Стоимость приведена в у.е. в рекламных целях, расчёт производится в национальной валюте Украины.
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис, Одесса