Демонтажные работы, цена
Расценки на демонтажные работы на строительных объектах Одессы (2021 год). Используя табличные данные о стоимости отдельных видов демонтажных работ вы можете самостоятельно просчитать необходимый бюджет на них. Некоторые виды работ дополнительно требуют расходных материалов и инструментов (уточняйте у менеджера).
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. | |
---|---|---|---|---|
Демонтаж перегородок и стен | ||||
1 | Демонтаж кирпичных перегородок (стен) в четверть | м2 | 100 | |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок (стен) в пол кирпича | м2 | 150 | |
3 | Демонтаж кирпичных стен (20-25 см) | м2 | 250 | |
4 | Демонтаж перегородок (стен) из газобетона, пенобетона (до 10 см) | м2 | 65 | |
5 | Демонтаж перегородок (стен) из газобетона, пенобетона (до 20 см) | м2 | 80 | |
6 | Демонтаж перегородок (стен) из газобетона, пенобетона (до 30 см) | м2 | 115 | |
7 | Демонтаж перегородок (стен) из ГКЛ (гипсокартон) | м2 | 50 | |
8 | Демонтаж перегородок (стен) из дерева (дранка) | м2 | 100 | |
9 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (10-12см) | м2 | 300 | |
10 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (12-14см) | м2 | 400 | |
11 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (14-18см) | м2 | 450 | |
12 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (18-25см) | м2 | 550 | |
13 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (дома, склады, заводы) | м3 | 2200 | |
Устройство (вырезание) проёма в стене | ||||
14 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 12-14 см) | пог. м | 450 | |
15 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 15-20 см) | пог. м | 550 | |
16 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 20-25 см) | пог. м | 650 | |
17 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 25-30 см) | пог. м | 700 | |
18 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 30-40 см) | пог. м | 850 | |
19 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 40-50 см) | пог. м | 950 | |
20 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 20 см) | пог. м | 350 | |
21 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 30 см) | пог. м | 450 | |
22 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 40 см) | пог. м | 550 | |
23 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 50 см) | пог. м | 650 | |
24 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 60 см) | пог. м | 750 | |
Демонтаж пола (без сохранения) | ||||
25 | Демонтаж паркета | м2 | 50 | |
26 | Демонтаж ламината | м2 | 20 | |
27 | Демонтаж ковролина, линолеума | м2 | 20 | |
28 | Демонтаж плинтусов (дерево) | пог. м | 10 | |
29 | Демонтаж плинтусов (пластик) | пог. м | 10 | |
30 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 35 | |
31 | Демонтаж плитки пола | м2 | 35 | |
32 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м2 | 60 | |
33 | Демонтаж бетонной стяжки до 8-10 см | м2 | 85 | |
34 | Демонтаж бетонной стяжки до 13-15 см | м2 | 160 | |
Очистка стен, потолка | ||||
35 | Демонтаж штукатурки со стен (2-3 см) | м2 | 20 | |
36 | Демонтаж штукатурки с откосов (2-3 см) | м2 | 25 | |
37 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 40 | |
38 | Удаление обоев со стен (бумажных) | м2 | 15 | |
39 | Удаление краски (побелки) с потолков | м2 | 90 | |
40 | Удаление масляной краски (с бетона, дерева, железа) | м2 | 90 | |
41 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг (без сохранения) | м2 | 25 | |
42 | Демонтаж гипсокартонных потолков | м2 | 50 | |
43 | Удаление обоев с потолка (бумажных) | м2 | 25 | |
Демонтаж дверных и оконных блоков, сантехнических приборов | ||||
44 | Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 100 | |
45 | Демонтаж окна (без сохранения) | шт. | 150 | |
46 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 70 | |
47 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 150 | |
48 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 150 | |
49 | Демонтаж сантехкабины | шт. | 2000 | |
50 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 60 | |
51 | Демонтаж унитаза, биде, раковины (прибор) | шт. | 100 | |
Вывоз мусора | ||||
52 | Сбор мусора в мешок | шт. | 2.50 | |
53 | Спуск мусора в мешке через лифт | шт. | 10.00 | |
54 | Спуск мусора в мешке по лестнице | шт./этаж | 3.50 | |
55 | Вывоз мусора в авто до 3 тонн (около 3 м.куб.) | ходка | 850 | |
56 | Вывоз мусора в авто до 7 тонн (около 7 м.куб.) | ходка | 1250 | |
57 | Вывоз мусора в авто до 11 тонн (около 11 м.куб.) | ходка | 1750 | |
58 | Погрузка мусора на машину (в мешках) | мешок | 3,0 |
Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий.
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис, Одесса