Кладка стен, цена
Расценки на кладку стен, перегородок и сопутствующие строительные работы в г. Одессе и Одесской области.
Работы по кладке стен | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Кладка перегородок (газобетон 50 мм) | м2 | 145 |
Кладка перегородок (газобетон 100 мм) | м2 | 165 |
Кладка перегородок (газобетон 150 мм) | м2 | 175 |
Кладка перегородок (газобетон 200 мм) | м2 | 185 |
Кладка стен из газоблока / пеноблока / керамоблока (1-й этаж) | м3 | 675 |
Кладка стен из газоблока / пеноблока / керамоблока (2-й этаж) | м3 | 800 |
Кладка перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 235 |
Кладка стен из рядового кирпича | м3 | 1200 |
Кладка стен из кирпича 1.5/2 НФ | м3 | 1100 |
Кладка стен из ракушечника или шлакоблока (1-й этаж) | шт. | 16 |
Кладка стен из ракушечника или шлакоблока (2-й этаж) | шт. | 20 |
Дополнительные работы
Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. |
---|---|---|
Гидроизоляция горизонтальная | пог. м | 40 |
Кирпичная кладка вентиляционных каналов и дымоходов (до 30 см) | м3 | 1600 |
Облицовка стен из облицовочного кирпича в 1/2 | м2 | 800 |
Монтаж перемычек световых проемов (бетонных, металлических) | пог. м | 120 |
Изготовление металлических перемычек на стройплощадке | пог. м | 320 |
Устройство железобетонных перемычек на стройплощадке | пог. м | 380 |
Кладка колонн из облицовочного кирпича | шт. | 25 |
Армирование стен горизонтальное (кирпич) | пог. м | 45 |
Армирование стен горизонтальное (газоблок) | пог. м | 35 |
Цены актуальны на 2021 год, стоимость материалов не включена. Поднос стройматериалов свыше 15 метров от объекта строительства, сборка и разборка лесов оплачиваются дополнительно.
Прайс не является офертой. Окончательная сметная стоимость кладки стен и перегородок формируется после изучения проекта, определения состава и сложности требуемых работ.
Внимание! В прайсе указана стоимость на работы при выполнении комплекса строительно-монтажных и ремонтных работ. Для небольших объёмов при выполнении частичного ремонта стоимость рассчитывается индивидуально.
Армис