Расценки на демонтажные работы на строительных объектах Одессы. Используя табличные данные о стоимости отдельных видов демонтажных работ вы можете самостоятельно просчитать необходимый бюджет на них. Некоторые виды работ дополнительно требуют расходных материалов и инструментов (уточняйте у менеджера).
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, грн. (min) | цена, грн. (max) |
---|---|---|---|---|
Демонтаж перегородок и стен | ||||
1 | Демонтаж кирпичных перегородок (стен) в четверть | м.кв. | 35 | 50 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок (стен) в пол кирпича | м.кв. | 50 | 60 |
3 | Демонтаж кирпичных стен (до 20 см) | м.кв. | 65 | 85 |
4 | Демонтаж перегородок (стен) из газобетона, пенобетона (до 10 см) | м.кв. | 55 | 65 |
5 | Демонтаж перегородок (стен) из газобетона, пенобетона (до 20 см) | м.кв. | 70 | 80 |
6 | Демонтаж перегородок (стен) из газобетона, пенобетона (до 30 см) | м.кв. | 85 | 95 |
7 | Демонтаж перегородок (стен) из ГКЛ (гипсокартон) | м.кв. | 35 | 50 |
8 | Демонтаж перегородок (стен) из дерева (дранка) | м.кв. | 65 | 80 |
9 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (10-12см) | м.кв. | 250 | 300 |
10 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (12-14см) | м.кв. | 350 | 400 |
11 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (14-18см) | м.кв. | 400 | 450 |
12 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (18-25см) | м.кв. | 500 | 550 |
13 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен (дома, склады, заводы) | м.куб. | 1600 | 2200 |
Устройство (вырезание) проёма в стене | ||||
14 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 12-14 см) | м.пог. | 380 | 450 |
15 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 15-20 см) | м.пог. | 450 | 550 |
16 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 20-25 см) | м.пог. | 550 | 650 |
17 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 25-30 см) | м.пог. | 600 | 700 |
18 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 30-40 см) | м.пог. | 700 | 850 |
19 | Вырезание проема (бетон, железобетон толщиной 40-50 см) | м.пог. | 850 | 950 |
20 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 20 см) | м.пог. | 250 | 350 |
21 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 30 см) | м.пог. | 350 | 450 |
22 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 40 см) | м.пог. | 450 | 550 |
23 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 50 см) | м.пог. | 550 | 650 |
24 | Вырезание проема в кирпичной стене (толщина до 60 см) | м.пог. | 650 | 750 |
|
||||
Демонтаж пола (без сохранения) | ||||
25 | Демонтаж паркета | м.кв. | 40 | 50 |
26 | Демонтаж ламината | м.кв. | 10 | 20 |
27 | Демонтаж ковролина, линолеума | м.кв. | 10 | 20 |
28 | Демонтаж плинтусов (дерево) | м.пог. | 5 | 10 |
29 | Демонтаж плинтусов (пластик) | м.пог. | 5 | 10 |
30 | Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 30 | 35 |
31 | Демонтаж плитки пола | м.кв. | 30 | 35 |
32 | Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м.кв. | 20 | 30 |
33 | Демонтаж бетонной стяжки до 8-10 см | м.кв. | 30 | 50 |
34 | Демонтаж бетонной стяжки до 13-15 см | м.кв. | 50 | 80 |
Очистка стен, потолка |
||||
35 | Демонтаж штукатурки со стен (2-3 см) | м.кв. | 15 | 20 |
36 | Демонтаж штукатурки с откосов (2-3 см) | м.кв. | 15 | 20 |
37 | Демонтаж плитки со стен | м.кв. | 20 | 30 |
38 | Удаление обоев со стен | м.кв. | 10 | 15 |
39 | Удаление краски (побелки) с потолков | м.кв. | 25 | 50 |
40 | Удаление масляной краски (с бетона, дерева, железа) | м.кв. | 30 | 50 |
41 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг (без сохранения) | м.кв. | 8 | 10 |
42 | Демонтаж гипсокартонных потолков | м.кв. | 35 | 50 |
43 | Демонтаж подоконной тумбы | шт. | 350 | 500 |
|
||||
Демонтаж дверных и оконных блоков, сантехнических приборов | ||||
44 | Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт. | 50 | 100 |
45 | Демонтаж окна (без сохранения) | шт. | 75 | 150 |
46 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 50 | 70 |
47 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 100 | 120 |
48 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 100 | 150 |
49 | Демонтаж сантехкабины | шт. | 2000 | |
50 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 50 | 60 |
51 | Демонтаж унитаза, биде, раковины (прибор) | шт. | 50 | 80 |
Вывоз мусора | ||||
52 | Сбор мусора в мешок | шт. | 1.00 | |
53 | Спуск мусора в мешке через лифт | шт. | 8.00 | |
54 | Спуск мусора в мешке по лестнице | шт./этаж | 3.50 | |
55 | Вывоз мусора в авто до 3 тонн (около 3 м.куб.) | ходка | 650 | |
56 | Вывоз мусора в авто до 7 тонн (около 7 м.куб.) | ходка | 1050 | |
57 | Вывоз мусора в авто до 11 тонн (около 11 м.куб.) | ходка | 1350 | |
58 | Погрузка мусора на машину (в мешках) | машина | 600 | 850 |
Расценки на демонтажные работы корректируются по фактическому объёму работ и технических условий.